martes, 29 de marzo de 2011


IX Media Maratón La Palma - Pantano del Corumbel 2011

General Distancia: 21.097m Puesto
Pto. Dorsal NOMBRE APELLIDOS AÑO CLUB Tiempo LOC.

1 704 MANUEL FERRAZ 1975 RECREATIVO ALTURENSE ALTURA 1 11.34
2 605 FLAVIO FERNANDES 1979 AREIAS DE SAN JOAO FARO 1 12.02
3 705 PAULO SOARES 1975 RECREATIVO ALTURENSE ALTURA 1 14.07
4 755 MIGUEL BELTRAN MENDEZ 1978 ARCOIRIS SAN JUAN DEL PUERT 1 14.41
5 743 RAFAEL DOMINGUEZ DOMINGUE 1969 LINCE BONARES 1 17.06
6 637 MANUEL BEJARANO FERNANDEZ 1984 INDEPENDIENTE BOLLULLOS DE LA MI 1 19.53
7 692 CLAUDIO ROJAS FORQUE 1962 INDEPENDIENTE LA REDONDELA 1 20.46
8 640 JUAN OLMEDO LOPEZ 1974 ARCOIRIS HUELVA 1 21.14
9 748 DAVID JESUS CARDO GRAU 1976 CORIA 1 21.39
10 758 JUAN FRANCISCO DELGADO LEPE 1978 INDEPENDIENTE LA PALMA CDO 1 21.41
11 744 JUAN MANUEL SUAREZ ORTEGA 1975 PILAS PILAS 1 21.50
12 701 LORENZO J. GOMEZ VEGA 1977 PILAS PILAS 1 22.11
13 745 MANUEL RODRIGUEZ NARANJO 1988 CLUDECA CAÑADA-ROSAL 1 22.17
14 626 DAVID MOYO TOSCANO 1982 INDEPENDIENTE HUELVA 1 23.29
15 645 ANTONIO SANCHEZ TAMAYO 1975 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 23.55
16 676 RAMON POMBO ARMENTERO 1976 TRIATLON HUELVA PALOS FRA. 1 24.35
17 712 JOSE MANUEL VILLANUEVA RODRIGUE 1980 AQUEATACAMOS ROQUETAS DE MAR 1 24.46
18 761 FRANCISCO JAVIER GARCIA GUERRA 1970 TRIATLON HUELVA HUELVA 1 25.04
19 638 MANUEL MORENO FIGUEREDO 1971 INDEPENDIENTE BOLLULLOS DE LA MI 1 25.33
20 616 GONZALO PEREZ VELO 1966 LINCE BONARES HUELVA 1 26.28
21 646 JESUS Mª SANCHEZ CONDE 1981 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 26.37
22 716 VICTOR CARDENAS FERNANDEZ 1982 CORRECAMINOS LA PALMA CDO 1 27.02
23 754 JOSS PINCHES 1960 INDEPENDIENTE 1 27.32
24 612 MARIA BELMONTE MARTINEZ 1970 ADS SEVILLA 1 27.33
25 741 FCO. MANUEL JIMENEZ PEREZ 1973 1 27.59
26 677 VIDAL GONZALEZ RUIBAL 1975 TRIATLON HUELVA ALJARAQUE 1 28.22
27 725 FRANCISCO J. MARROCO JAEN 1982 CORRECAMINOS LA PALMA 1 28.24
28 639 FRANCISCO RUIZ BUENO 1964 EL RINCON HUELVA 1 28.51
29 601 MANUEL PARRADO MARTINEZ 1965 EL RINCON HUELVA 1 29.33
30 760 FRANCISCO RODRIGUEZ BRAVO 1977 TRIATLON HUELVA HUELVA 1 29.40
31 730 AURELIO GUERRA GONZALEZ 1970 CORRECAMINOS LA PALMA 1 32.59
32 609 LIDIA OROZCO MEDINA 1981 INDEPENDIENTE MAIRENA ALJARAFE 1 33.09
33 732 CARLOS DUQUE PINTO 1993 CORRECAMINOS LA PALMA 1 33.10
34 664 ALFONSO DUQUE SANCHEZ 1966 INDEPENDIENTE HUELVA 1 33.12
35 668 FCO. JAVIER ROMERO ROMERO 1971 LINCE BONARES BONARES 1 33.46
36 721 JOSE LUIS GOMEZ DIAZ 1966 CORRECAMINOS LA PALMA 1 33.48
37 608 JOSEFA ALIJO TRILLO 1962 AMIGOS DE LA TOSTA SEVILLA 1 34.07
38 620 SALVADOR HORTA ROMERO PABLO 1969 RUTEROS ONUBENSES HUELVA 1 34.36
39 737 AMERICO SEQUEIRA 1962 N.A. LAGOS LAGOS 1 34.54
40 703 ISIDRO MANUEL VELA VELA 1975 INDEPENDIENTE ALMONTE 1 35.02
41 622 JUAN CARLOS MANZANO GARRIDO 1970 RUTEROS ONUBENSES HUELVA 1 35.33
42 685 OMAR BANDA MARIN 1979 VALVERDE VALVERDE CMNO. 1 36.05
43 690 CARLOS BERNABE DOMINGUEZ 1969 INDEPENDIENTE HUELVA 1 36.12
44 746 FRANCISCO JOSE PEREZ ESCUDERO 1978 INDEPENDIENTE HUELVA 1 36.41
45 708 FERNANDO SILVA 1966 RECREATIVO ALTURENSE ALTURA 1 36.51
46 707 HELDER MADEIRA 1957 RECREATIVO ALTURENSE ALTURA 1 36.51
47 651 FRANCISCO GARCIA NIEVES 1972 AYAMONTE AYAMONTE 1 37.06
48 700 MATIAS DOMINGUEZ MUÑIZ 1971 INDEPENDIENTE GALAROZA 1 37.16
49 665 FERMIN GONZALEZ OVIDE 1974 ADS HUEVAR ALJARAFE 1 37.26
50 662 JUAN GARCIA JALDON 1974 INDEPENDIENTE SEVILLA 1 37.30
51 731 JOSE MANUEL MORALES GIL 1968 CORRECAMINOS LA PALMA 1 37.31
52 670 JOSE ANTONIO GONZALEZ MORALES 1983 LOS CAMPANEROS LA CAMPANA SEVILLA 1 37.50
53 714 CRISTOBAL SUAREZ GARCIA 1954 CORRECAMINOS LA PALMA CDO 1 38.02
54 728 MANUEL FLORES DIAZ 1965 CORRECAMINOS LA PALMA 1 38.40
55 715 JOSE FCO. SUAREZ GARCIA 1961 CORRECAMINOS LA PALMA CDO 1 39.06
56 666 MIGUEL ANGEL GALAN PEREZ 1977 1 39.23
57 648 JOSE MANUEL ROBLES CABRERA 1977 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 39.25
58 643 ANTONIO BELTRAN ROBLES 1975 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 39.26
59 759 JOSE LUIS TRUFERO GOMEZ 1976 TRIATLON HUELVA HUELVA 1 40.04
60 641 JOSE MANUEL SERRATO PORTILLO 1959 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 40.13
61 738 ARLINDO NASCIMENTO 1957 CABOVERDIANA ALGARV PORTIMAO 1 40.20
62 720 FRANCISCO RUIZ INFANTE 1955 CORRECAMINOS NIEBLA 1 40.29
63 722 JUAN MARTIN GONZALEZ 1950 CORRECAMINOS HUELVA 1 40.44
64 691 DIEGO FRAGOSO FOLCH 1971 INDEPENDIENTE ISLA CRISTINA 1 40.54
65 702 JOSE M. HUELVA CASADO 1963 INDEPENDIENTE LA PALMA CDO 1 41.27
66 628 ENRIQUE GONZALEZ BO 1962 SAN PABLO SEVILLA 1 41.50
67 752 FERNANDO MUÑOZ IÑIGUEZ 1971 INDEPENDIENTE SEVILLA 1 41.51
68 709 MARIA JOAO 1968 RECREATIVO ALTURENSE ALTURA 1 41.53
69 762 JOSE LUIS RODRIGUEZ SALVADOR 1968 SEVILLA ABIERTA VILLARRASA 1 42.10
70 688 PEDRO VILLAR ABEYTUA 1972 INDEPENDIENTE HUELVA 1 42.27
71 733 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 1964 CORRECAMINOS LA PALMA 1 42.44
72 679 JUAN DAVID CORRAL NOVELLE 1974 1 43.10
73 742 JAVIER IRANZO LLOPIS 1969 INDEPENDIENTE HUELVA 1 43.11
74 763 ANDRES GOMEZ SIERRA 1978 EL RINCON HUELVA 1 43.12
75 681 VICENTE CARO REGIDOR 1969 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 43.15
76 617 JOSE MANUEL EUGENIO ORTA 1956 RUTEROS ONUBENSES HUELVA 1 43.28
77 697 JUAN A. GOMEZ MOGRERA 1978 CORREDORES HAMMER FI SEVILLA 1 43.30
78 729 ALFONSO RODRIGUEZ ALCAZAR 1988 CORRECAMINOS LA PALMA 1 43.39
79 675 JUAN CARLOS CORTES CASTIZO 1975 INDEPENDIENTE ALMONTE 1 43.41
80 680 JOSE JAVIER MARTIN RAMOS 1976 LINCE BONARES BONARES 1 43.42
81 615 Mª AUXILIADORA GOMEZ PACHECO 1974 LINCE BONARES SAN JUAN DEL PUERT 1 43.43
82 621 PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO 1968 RUTEROS ONUBENSES HUELVA 1 43.45
83 649 AGUSTIN MIGUEL BERMEJO FERNANDEZ 1988 AYAMONTE AYAMONTE 1 43.47
84 726 ELENA TEBA MONTES 1977 CORRECAMINOS LA PALMA 1 44.02
85 684 JUAN CARLOS DOBLADO VIZCAINO 1975 VALVERDE VALVERDE CMNO. 1 44.30
86 669 MANUEL MORENO JURADO 1974 DPTVO. LUGAREÑO MATARREDONDA (MA 1 44.35
87 724 JUAN MANUEL TORRES GOMEZ 1962 CORRECAMINOS HUELVA 1 44.36
88 618 JOSE ANTONIO ARANDA GARRIDO 1950 RUTEROS ONUBENSES HUELVA 1 44.56
89 633 TEODOMIRO WAFLAR GONZALEZ 1960 SAN PABLO SEVILLA 1 45.09
90 734 EMILIANO ROMERO NIETO 1974 1 45.16
91 696 RICARDO LOPEZ MARTINEZ 1959 CORREDORES HAMMER FI SEVILLA 1 45.25
92 693 PABLO PULIDO GUISADO 1969 CORREDORES HAMMER FI SEVILLA 1 45.31
93 600 JUAN DANIEL MORGADO MARQUEZ 1985 INDEPENDIENTE SEVILLA 1 45.41
94 672 JUAN BONIFACIO PULIDO BARBA 1968 LINCE BONARES BONARES 1 46.37
95 671 MIGUEL CACERES CASTAÑO 1956 LAS AGUILAS SEVILLA 1 46.53
96 698 FRANCISCO ROMERO RUIZ 1955 LAS AGUILAS SEVILLA 1 47.41
97 699 JOSE CARLOS VARGAS SALAZAR 1972 LAS AGUILAS SEVILLA 1 47.41
98 689 JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ 1975 INDEPENDIENTE LA PALMA CDO 1 47.50
99 604 ANTONIO PEREZ ESPINA 1973 INDEPENDIENTE BOLLULLOS 1 48.05
100 659 JUAN MANUEL CANALES CID 1958 INDEPENDIENTE DOS HERMANAS 1.01
101 717 JOSE JULIAN CEPEDA CORREA 1972 CORRECAMINOS HUELVA 1 48.51
102 625 LUIS MUÑOZ RAMIREZ 1966 EL RINCON HUELVA 1 48.51
103 632 JOSE MANUEL ROBLES ROSALES 1953 SAN PABLO SEVILLA 1 48.57
104 629 DAVID GIL 1956 SAN PABLO SEVILLA 1 49.24
105 660 JUAN MANUEL GARCIA ARIANO 1967 RUTEROS ONUBENSES HUELVA 1 49.28
106 654 MIGUEL ANGEL SANDOVAL SANCHEZ 1978 AYAMONTE LEBRIJA 1 49.40
107 652 RAFAEL NAVAS MARIN 1963 AYAMONTE AYAMONTE 1 49.40
108 650 EMILIO DE LA CRUZ FRANCO 1969 AYAMONTE AYAMONTE 1 49.40
109 655 ANTONIO J. SEGURA LOPEZ 1974 AYAMONTE AYAMONTE 1 49.41
110 657 CARLOS ESTEBAN ROMERO 1960 SAN PABLO SEVILLA 1 51.09
111 682 JOSE MARIA GUZMAN MACIAS 1966 VALVERDE VALVERDE CMNO. 1 52.08
112 687 FERNANDO ROMERO SANCHEZ 1957 VALVERDE VALVERDE CMNO. 1 52.09
113 719 MARIANO SABATER CASTILLO 1951 CORRECAMINOS MAZAGON 1 52.43
114 610 PILAR OROZCO MEDINA 1972 INDEPENDIENTE MAIRENA ALJARAFE 1 53.29
115 695 RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ 1967 CORREDORES HAMMER FI SEVILLA 1 54.12
116 614 JUAN CARLOS PIÑERO ROMERO 1972 LINCE BONARES SAN JUAN DEL PUERT 1 54.32
117 683 MANUEL GARRIDO SANTOS 1978 VALVERDE VALVERDE CMNO. 1 54.53
118 711 JUAN JOSE SANCHEZ INFANTE 1970 INDEPENDIENTE BOLLULLOS 1 55.13
119 663 RAMON MORIAN PARRA 1980 VALVERDE VALVERDE CMNO. 1 55.51
120 647 DAVID CABALLERO FARIÑA 1976 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 56.31
121 630 LUTGARDO PEREZ BENITEZ 1955 SAN PABLO SEVILLA 1 56.56
122 624 MANUEL JOSE BERMEJO CALERO 1978 TROTACALLES-CORDOBA VALVERDE CMNO. 1 57.12
123 750 JOANNA JOHNSON 1987 INDEPENDIENTE LA PALMA 1 57.14
124 623 MANUEL CABELLO PINO 1978 INDEPENDIENTE VALVERDE CMNO. 1 57.35
125 642 EDUARDO ROSA VERANO 1967 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 57.43
126 740 ANTONIA DEL ROCIOSANTOS SANTANA 1974 CONISTORSIS HUELVA 1 57.43
127 634 MARIA JOSE GOMEZ MOLINA 1971 SAN PABLO SEVILLA 1 57.50
128 710 ESTELA JESUS 1984 RECREATIVO ALTURENSE ALTURA 1 58.27
129 644 JOSE RAMON CAMPOS DELGADO 1975 CONISTORSIS TRIGUEROS 1 58.37
130 757 DAVID RODRIGUEZ CORDON 1977 MARICON EL ULTIMO CASTILLEJA DE LA CU 1 58.44
131 619 JUAN CARLOS VIZCAINO GOMEZ 1963 RUTEROS ONUBENSES HUELVA 1 59.10
132 635 ANGELES DE LA TORRES BRAVO 1967 SAN PABLO SEVILLA 2 01.54
133 627 MIGUEL ESTEBAN ROMERO 1951 SAN PABLO SEVILLA 2 01.54
134 727 ANTONIO E. RUIZ CASTILLA 1974 CORRECAMINOS HUELVA 2 07.35

Total: 134 Participantes

No hay comentarios: