domingo, 28 de abril de 2013


XI Media Maratón La Palma-Pantano del Corumbel 2013

General Distancia: 21.097m
Pto. Dorsal NOMBRE APELLIDOS AÑO CLUB Tiempo LOC.

1 430 PAULO SOARES 1975 AREIAS SAO JOAO 1 09.38 ALBUFEIRA
2 519 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ 1979 INDEPENDIENTE 1 11.39
3 431 IGOR TIMBALARI 1974 AREIAS SAO JOAO 1 12.28
4 421 RICARDO ROJAS GONZALEZ 1979 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 14.06
5 564 ABDELAZIZ ABIDA 1977 LINCE - BONARES 1 14.27
6 504 RAFAEL PAJARES GUTIERREZ 1981 DEPORTEMANIA 1 15.05 CORIA
7 492 FRANCISCO JOSE MURIEL CAMACHO 1971 CIUDAD DE LEPE 1 15.07 HUELVA
8 512 ALI EL FGHIR 1977 HUELVA-PUNTA UMBRIA 1 15.24 HUELVA
9 516 ANTONIO CAMAS SANCHEZ 1974 OHMIO ARAHAL 1 15.32
10 405 JOSÉ SILVA 1981 AABV LAGOA ALGARVE 1 17.05
11 468 PEDRO MANUEL ATIENZA HUERTA 1978 C.A. MONTELLANO 1 17.49
12 501 ANTONIO DOMINGUEZ ARIAS 1960 CORRECAMINOS 1 18.06 VILLALBA
13 403 SERGIO RICARDO GUERREIRO LIMA 1982 AABV LAGOA ALGARVE 1 18.58
14 433 ISRAEL LOPEZ FERNANDEZ 1982 ATLETISMO ARACENA 1 19.40 ARACENA
15 428 JUAN OLMEDO LOPEZ 1974 ARCOIRIS 1 21.50 HUELVA
16 582 OSCAR CARRASCO GONZALEZ 1976 RUTEROS ONUBENSES 1 21.51 HUELVA
17 570 ANGEL ROMERO ORTEGA 1972 MARATON EL RINCON 1 22.11 ALJARAQUE
18 467 DIEGO BORT LIGERO 1970 C.A. MONTEALTO 1 22.43 ROCIANA
19 427 MANUEL DEL TORO ESCOBAR 1978 ARCOIRIS 1 22.48 VILLALBA
20 541 JAVIER FERNANDEZ GARCIA 1977 INDEPENDIENTE 1 23.04 CARMONA
21 557 JOSE LUIS FERRER MOLINA 1975 INDEPENDIENTE 1 23.15 HUELVA
22 413 MARIA BELMONTE MARTINEZ 1970 AD SEVILLA EMOTIONS R 1 23.28
23 505 MANUEL BARBOSA RODRIGUEZ 1972 DPTVO. ANDROX 1 24.27 HUELVA
24 457 JUAN MANUEL CASTRO RODRIGUEZ 1973 C.A. CORIA 1 24.29
25 511 MANUEL RECIO AGUILAR 1966 EL TRIDENTE 1 24.32 PUEBLA RIO
26 469 RAQUEL LOPEZ CALCIS 1980 C.A. NERJA 1 24.51 S. FDO.
27 404 PEDRO ONOFRE 1961 AABV LAGOA ALGARVE 1 25.27
28 460 JOSE ANTONIO QUINTA BENLLOC 1976 C.A. CORIA 1 25.54 CORIA
29 402 VERA LUCIA VIRGILIO FERNANDES 1985 AABV LAGOA ALGARVE 1 25.08
30 429 PABLO GONZALEZ GALLEGO 1990 ARCOIRIS 1 26.11
31 458 JOSE REINALDO ORTEGA PEREZ 1967 C.A. CORIA 1 26.44 CORIA
32 518 JOSS PINCHES 1960 INDEPENDIENTE 1 27.26 HUELVA
33 599 EDUARDO ZAMBRANA DEL RIO 1988 OHMIO ARAHAL 1 27.32
34 465 JOSE LUIS LOPEZ POZO 1978 C.A. LEBRIJA 1 27.37 LEBRIJA
35 533 JOSE MANUEL ANDRADE QUIROS 1974 INDEPENDIENTE 1 27.43 LA PALMA
36 6 VICTOR CARDENAS FERNANDEZ 1982 CORRECAMINOS 1 28.06 LA PALMA
37 411 DIONISIO BAPTISTA 1962 AABV LAGOA ALGARVE 1 28.36
38 587 FERNANDO PEREZ TEJERO 1973 TRIATLON HUELVA 1 28.40 EL PORTIL
39 434 NICOLAS GONZALEZ BARCELO 1978 ATLETISMO ARACENA 1 28.42 ARACENA
40 577 ANTONIO MARQUEZ NIETO 1982 PRETORIAN@S PILAS 1 28.46 PILAS
41 20 ALFONSO BARNETO ALANIS 1975 CORRECAMINOS 1 28.48 LA PALMA
42 523 ANTONIO PEREIRA VILLAR 1968 INDEPENDIENTE 1 29.04
43 475 JUAN MANUEL MARQUEZ SERRANO 1975 C.A. S. BARTOLOME 1 29.16
44 15 PEDRO MANUEL MORENO LEPE 1970 CORRECAMINOS 1 29.34 LA PALMA
45 529 ORLANDO M. CORREIA DE SOUSA 1970 INDEPENDIENTE 1 29.35 SEVILLA
46 437 PEDRO BERNAL FONSECA 1965 C.A. ALMENDRALEJO 1 29.46
47 466 JOSE JOAQUIN BENJUMEA VILLARAN 1979 C.A. MONTEALTO 1 29.56
48 436 JAVIER HERNANDEZ LOPEZ 1980 ATLETISMO VALVERDE 1 30.11 HUELVA
49 425 MANUEL TRABAZO ARTEAGA 1976 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 30.13 SEVILLA
50 442 HERMENEGILDO FERNANDEZ COTAN 1964 C.A. CAMAS 1 30.17
51 556 CELSO A. MORIÑA VAZQUEZ 1972 INDEPENDIENTE 1 30.50
52 572 JUAN PABLO PINTO DIAZ 1980 NEUMATICOS PINTO 1 31.48 BADAJOZ
53 567 ANTONIO NEMESIO CARRASCO QUINTERO 1962 LINCE - BONARES 1 32.07 BONARES
54 17 ILDEFONSO MILLAN HUELVA 1965 CORRECAMINOS 1 32.18 LA PALMA
55 579 RAFAEL GONZALEZ OBRERO 1981 PRETORIAN@S PILAS 1 32.31 PILAS
56 506 FRANCISCO GONZALEZ DIAZ 1976 DPTVO. ANDROX 1 32.58
57 521 JOSE MANUEL GUERRERO AYALA 1973 INDEPENDIENTE 1 33.01 ECIJA
58 546 MIGUEL GAVIRA MISEA 1974 INDEPENDIENTE 1 33.06 CORTEGANA
59 445 JOSE SANTANA HERMOSO 1978 C.A. CAMAS 1 33.20
60 581 JOSE GARRIDO LARIOS 1950 PRETORIAN@S PILAS 1 33.24 PILAS
61 584 JUAN CARLOS MANZANO GARRIDO 1970 RUTEROS ONUBENSES 1 33.36 ALJARAQUE
62 563 CARLOS BERNABE DOMINGUEZ 1969 INDEPENDIENTE 1 33.45 HUELVA
63 507 JUAN A. EVANGELISTA LLAMAS 1974 DPTVO. ANDROX 1 33.50
64 509 JOSE MARIANO FUENTES SUAREZ 1967 EL TRIDENTE 1 33.55 PUEBLA RIO
65 459 FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ 1969 C.A. CORIA 1 33.55 CORIA
66 576 JOAQUIN CARDERO MARQUEZ 1971 PRETORIAN@S PILAS 1 34.00 PILAS
67 540 FERNANDO HUERTAS PINEDA 1975 INDEPENDIENTE 1 34.04
68 585 ANTONIA LUNA GOMEZ 1965 TRIATLON HUELVA 1 34.09 HUELVA
69 586 JOAQUIN RAMOS GARCIA 1966 TRIATLON HUELVA 1 34.11 HUELVA
70 569 JOSE ANTONIO REBOLLO MARTIN 1972 LINCE - BONARES 1 34.15 BONARES
71 537 ANTONIO JOSE SANCHEZ SANCHEZ 1978 INDEPENDIENTE 1 34.29 SEVILLA
72 441 PEDRO PABLO NARANJO MUÑOZ 1965 C.A. CAMAS 1 34.42
73 453 EDUARDO ROSA VERANO 1967 C.A. CONISTORSIS 1 34.45 TRIGUEROS
74 446 JOSE GANDULFO GUISADO 1967 C.A. CAMAS 1 35.01
75 12 AURELIO GUERRA GONZALEZ 1970 CORRECAMINOS 1 35.22 LA PALMA
76 597 MIGUEL ANGEL SAEZ JIMENEZ 1979 TRISPORT MIRAFLORES 1 35.41 SEVILLA
77 490 ALBERTO RIOS VAZQUEZ 1989 CDC OLALLA BIKER 1 35.58
78 538 MANUEL MERCHAN SERRANO 1968 INDEPENDIENTE 1 36.04 JEREZ
79 4 JOSE LUIS DOMINGUEZ LOPEZ 1962 CORRECAMINOS 1 36.28 LA PALMA
80 561 JUAN MANUEL GOMEZ SANTOS 1980 INDEPENDIENTE 1 36.32 HUELVA
81 443 JOSE MIGUEL DOMINGUEZ MORENO 1974 C.A. CAMAS 1 36.44
82 408 ANTONIO FERREIRA 1966 AABV LAGOA ALGARVE 1 36.48
83 406 ARLINDO NASCIMENTO 1957 AABV LAGOA ALGARVE 1 36.54
84 589 ANTONIO DONADO CAMPOS 1964 TRISPORT MIRAFLORES 1 37.12 SEVILLA
85 449 SALVADOR CARRASCO CARRASCO 1969 C.A. CARTAYA 1 37.33 BONARES
86 444 RAMÓN MOLINA BARNETO 1967 C.A. CAMAS 1 38.21
87 489 FIDEL MACARRO CARBALLAR 1976 CDC OLALLA BIKER 1 38.50
88 498 ANTONIO MARTIN OJEDA CABRERA 1960 corre pa oonde puedas 1 38.58 ALMONTE
89 22 JOSE CARLOS RODRIGUEZ GUERRA 1974 INDEPENDIENTE 1 39.17 LA PALMA
90 11 MANUEL FLORES DIAZ 1965 CORRECAMINOS 1 39.21 LA PALMA
91 456 JOSE MANUEL SERRATO PORTILLO 1959 C.A. CONISTORSIS 1 39.28 TRIGUEROS
92 426 ANTONIO JESUS GONZALEZ CARICOL 1971 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 39.37 SEVILLA
93 573 MANUEL CASTRO PIZARRO 1982 NEUMATICOS PINTO 1 39.50 BADAJOZ
94 470 DANIEL ARCE CARMONA 1972 C.A. PALACIEGO 1 40.25
95 566 FCO. JAVIER ROMERO ROMERO 1971 LINCE - BONARES 1 40.29 BONARES
96 472 FRANCISCO CAMACHO COLOMO 1957 C.A. PALACIEGO 1 40.44
97 1 ELENA TEBA MONTES 1977 CORRECAMINOS 1 40.52 LA PALMA
98 565 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GOMEZ 1971 LINCE - BONARES 1 41.39
99 418 JOSE MANUEL MOLINA ANDRA 1959 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 41.41 SEVILLA
100 583 RICARDO RUIZ GIL 1976 RUTEROS ONUBENSES 1 41.43 PALOS
101 596 JUAN RODRIGUEZ ROBLES 1976 TRISPORT MIRAFLORES 1 41.44 SEVILLA
102 536 JOSE ANGEL BARRAGAN GARCIA 1978 INDEPENDIENTE 1 42.01 SEVILLA
103 530 MANUEL BENAVIDES RUIZ 1980 INDEPENDIENTE 1 42.06
104 534 JUAN FRANCISCO PLAZA HORRILLO 1980 INDEPENDIENTE 1 42.06 ALMENDRALEJO
105 3 ANA ROCIO GALAN BELTRAN 1968 CORRECAMINOS 1 42.26 LA PALMA
106 13 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 1964 CORRECAMINOS 1 42.28 LA PALMA
107 10 JOSE LUIS GOMEZ DIAZ 1966 CORRECAMINOS 1 42.31 LA PALMA
108 552 JUAN GUERRA GONZALEZ 1973 INDEPENDIENTE 1 42.44 LA PALMA
109 491 LUIS EDUARDO RASTROLLO FUENTES 1979 CIUDAD DE LEPE 1 42.46 LEPE
110 503 JOSE JULIAN CEPEDA CORREA 1972 CORRECAMINOS 1 42.50 HUELVA
111 415 JOSE ANTONIO GUERRA PIQUERAS 1970 ALPINO MONTANO 1 42.52 SEVILLA
112 414 FERMIN GONZALEZ OVIDE 1974 AD SEVILLA EMOTIONS R 1 43.09 HUEVAR
113 548 ALVARO RAMOS DURAN 1978 INDEPENDIENTE 1 43.26 HUELVA
114 544 JUAN SOLDAN INFANTE 1977 INDEPENDIENTE 1 43.33 LA PALMA
115 485 FRANCISCO CARDOSO CHAVERO 1979 CAMBIO DE MARCHA 1 43.53
116 21 PACO LIGERO MARTINEZ 1980 INDEPENDIENTE 1 43.56 LA PALMA
117 522 ANTONIO CASTILLO MARQUEZ 1973 INDEPENDIENTE 1 44.13 ECIJA
118 422 JESUS ROQUETE CASTRO 1966 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 44.23
119 435 OMAR BANDA MARIN 1979 ATLETISMO VALVERDE 1 44.30 VALVERDE
120 478 FRANCISCO JOSE GONZALEZ MUÑOZ 1980 C.A. VALVERDE 1 44.31 VALVERDE
121 528 ANTONIO PEREZ ESPINA 1973 INDEPENDIENTE 1 44.41 BOLLULLOS
122 479 JAVIER ORTA PRIETO 1963 C.D. IBERMAN 1 44.58
123 480 EDUARDO JIMENEZ ORTA 1971 C.D. IBERMAN 1 44.59
124 439 FRANCISCO GARCIA NIEVES 1972 C.A. AYAMONTE 1 45.07 AYAMONTE
125 471 FRANCISCO GARCIA SANGUINO 1970 C.A. PALACIEGO 1 45.19
126 440 RAUL RUIZ SANCHEZ 1973 C.A. AYAMONTE 1 45.22 ISLA CRISTINA
127 590 FERNANDO GUTIERREZ DE LA PUEN 1976 TRISPORT MIRAFLORES 1 45.26 SEVILLA
128 526 MANUEL JESUS ALBARRAN MORA 1964 INDEPENDIENTE 1 45.31
129 549 ADRIAN DIAZ MACIAS 1984 INDEPENDIENTE 1 45.38
130 487 FCO. JAVIER MARTINEZ GARCIA 1964 CARBULA SPORT 1 45.51
131 575 LUCIA DE LOS ANGE MEDINA MARTINEZ 1976 PERIVER 1 45.56 ARACENA
132 550 DAMIAN CARRASCO CONTRERAS 1979 INDEPENDIENTE 1 46.02 HUELVA
133 412 SERGIO CRISTINA 1968 AABV LAGOA ALGARVE 1 46.17 PORTUGAL
134 527 JUAN JOSE SANCHEZ INFANTE 1970 INDEPENDIENTE 1 46.26 BOLLULLOS
135 484 PABLO RODRIGUEZ BONILLA 1980 CAMBIO DE MARCHA 1 46.52
136 524 MIGUEL PASCUAL DIAZ 1969 INDEPENDIENTE 1 47.01 HUELVA
137 547 MANUEL NAVARRO TUBIO 1979 INDEPENDIENTE 1 47.25 ISLANTILLA
138 558 DAVID BARQUERO CONEJERO 1986 INDEPENDIENTE 1 47.35 CACERES
139 593 RICARDO LOPEZ MARTINEZ 1959 TRISPORT MIRAFLORES 1 47.36 SEVILLA
140 419 JESUS CANO HUIDOBRO 1950 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 47.45 SEVILLA
141 417 ALMUDENA CORONILLA MIURA 1974 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 47.45 SEVILLA
142 574 FCO. JAVIER OROZCO DIAZ 1977 NEUMATICOS PINTO 1 47.48 BADAJOZ
143 423 ANTONIO SERRANO PLEGAZUELO 1959 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 48.05
144 407 HONORIO TEIXEIRA 1969 AABV LAGOA ALGARVE 1 48.10
145 488 ANTONIO JESUS RENGEL REYES 1965 CARBULA SPORT 1 48.24
146 486 ROBERTO LIÑAN BAENA 1981 CAMBIO DE MARCHA 1 48.34
147 508 DOMINGO CONDE ALFONSO 1972 EL SALADILLO 1 49.04 HUELVA
148 545 RAUL NUÑEZ GARCIA 1982 INDEPENDIENTE 1 49.21 HUELVA
149 454 IGNACIO JOSE MINCHON CRUZADO 1966 C.A. CONISTORSIS 1 49.30 TRIGUEROS
150 424 MANUEL MARCHENA GOMEZ 1959 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 49.46
151 420 ANTONIO MASUTIER MACABICH 1957 AMIGOS PARQUE Mª LUIS 1 49.57
152 568 JOSE ANTONIO CRUZADO DOMINGUEZ 1975 LINCE - BONARES 1 50.05 MOGUER
153 559 ANDRES ROBLES RODRIGUEZ 1986 INDEPENDIENTE 1 50.26 HUELVA
154 448 JOSE MANUEL POLO MAESTRE 1989 C.A. CARTAYA 1 50.51
155 600 JOSE MANUEL MORALES GIL 1968 CORRECAMINOS 1 51.30 LA PALMA DEL COND
156 464 RAMIRO GUINEA SEGURA 1966 C.A. CURTIUS 1 52.00
157 474 ANTONIO BERNAL GONZALEZ 1972 C.A. PALACIEGO 1 53.00
158 473 FAUSTINO CARMONA GUERRERO 1974 C.A. PALACIEGO 1 53.01
159 554 CONRADO BALAGUER CASAS 1969 INDEPENDIENTE 1 53.27
160 560 CARLOS RIOS QUIRCE 1991 INDEPENDIENTE 1 53.42
161 562 JOSE M. SANCHEZ BIEC 1959 INDEPENDIENTE 1 53.46 SEVILLA
162 497 SERGIO MARQUEZ CRUZ 1978 corre pa oonde puedas 1 54.17
163 496 JUAN MARIA SANCHEZ RAMIREZ 1976 corre pa oonde puedas 1 54.18 ALMONTE
164 8 JUAN MARIA ALANIS DOMINGUEZ 1970 CORRECAMINOS 1 54.55 LA PALMA
165 553 ALONSO MARQUEZ FERIA 1975 INDEPENDIENTE 1 55.11
166 539 LUIS FERNANDO RAMOS DURAN 1976 INDEPENDIENTE 1 55.56 ALJARAQUE
167 462 JOSEFA DORADO LOZANO 1967 C.A. CURTIUS 1 56.17
168 578 JUAN ANTONIO CUESTA MACARENO 1973 PRETORIAN@S PILAS 1 56.27 PILAS
169 463 JUAN JOSE CHARNECO CAPELA 1967 C.A. CURTIUS 1 56.45
170 517 JUAN DANIEL MORGADO MARQUEZ 1985 INDEPENDIENTE 1 56.50
171 535 RAUL PEREZ FRUCTUOSO 1982 INDEPENDIENTE 1 57.52 LA PALMA
172 447 LUIS POLO MAESTRE 1985 C.A. CARTAYA 1 57.54
173 552 JUAN GUERRA GONZALEZ 1973 INDEPENDIENTE 1 58.02 LA PALMA
174 591 FRANCISCO JIMENEZ AMADOR 1969 TRISPORT MIRAFLORES 1 58.24 SEVILLA
175 551 JOSE ROMERO MELENDEZ 1957 INDEPENDIENTE 1 58.39
176 23 CRISTOBAL ROMERO GARRIDO 1983 INDEPENDIENTE 1 58.53 LA PALMA
177 24 MARIANO ROMERO GARRIDO 1978 1 59.34 HUELVA (LA PALMA)
178 595 MIGUEL ANGEL TRISTANCHO BALLESTE 1976 TRISPORT MIRAFLORES 1 59.52 SEVILLA
179 461 GLORIA LOPEZ PANTOJA 1967 C.A. CURTIUS 1 59.52
180 438 JORGE DAMOTA LABRADOR 1969 C.A. CURTIUS 2 00.22 HUELVA
181 455 JOSE MANUEL ROBLES CARRERA 1977 C.A. CONISTORSIS 2 00.23 TRIGUEROS
182 451 ANTONIO BELTRAN ROBLES 1975 C.A. CONISTORSIS 2 00.34 TRIGUEROS
183 531 MOISES DELGADO LANCHA 1983 INDEPENDIENTE 2 00.35 ZALAMEA
184 592 RAFAEL JIMENEZ AMADOR 1970 TRISPORT MIRAFLORES 2 00.40 SEVILLA
185 401 JOSE RAMON MELLADO VICO 1954 A.D. KRONOS 2 01.57
186 513 NURIA BONILLA GONZALEZ 1971 INDEPENDIENTE 2 02.05 HUELVA
187 555 FCO. JAVIER BALAGUER CASAS 1970 INDEPENDIENTE 2 02.23
188 410 ANTONIO MESTRE 1972 AABV LAGOA ALGARVE 2 02.43
189 481 SUSANA MAYA MONROCLE 1976 C.D. LOS JARTIBLES 2 03.39 CAMAS
190 482 ANTONIO NUÑEZ SERRATO 1975 C.D. LOS JARTIBLES 2 04.35 CAMAS
191 598 ANTONIO MOURA 1956 2 04.36
Total: 191 Participantes

No hay comentarios: